Product Details:
Brand/Make | Roljack |
Motor Type | AC Motor |
Voltage (V) | 220-240 |
Power | 250 kW |
Weight | 8.5t |
Warranty | 1 Year |
Maximum feeding size | 350-500 mm |
Characteristics of Impactor Breaker:
Working Principle of Impact Stone Crusher :
Technical Parameters of Impact Crusher:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand/Make | Roljack |
Model | RVSI 1200 / M |
Capacity | 75 - 125 Tons |
Feed Range | 4 - 40 mm |
Output Range | 1 - 25 mm |
Motor Power | 75 - 125 HP |
Benefits of VSI:
Features of VSI:
Model Name | Production (Tons/Hrs) | Feed Range (mm) | Output Range | Motor H.P |
RVSI 900 / M | 40 – 75 Tons | 4 – 35 mm | 1 – 20 mm | 40 – 75 HP |
RVSI 1200 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1500 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1800 / M | 150 – 300 Tons | 4 – 90 mm | 1 – 25 mm | 150 – 250 HP |
RVSI 2000 / M | 300 – 500 Tons | 10 – 125 mm | 1 – 40 mm | 300 – 500 HP |
Product Details:
Brand/Make | Roljack |
Motor Type | AC Motor |
Voltage (V) | 380 |
Warranty | 1 Year |
Weight | 7.5t |
Benefits of VSI:
Features of VSI:
Model Name | Production (Tons/Hrs) | Feed Range (mm) | Output Range | Motor H.P |
RVSI 900 / M | 40 – 75 Tons | 4 – 35 mm | 1 – 20 mm | 40 – 75 HP |
RVSI 1200 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1500 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1800 / M | 150 – 300 Tons | 4 – 90 mm | 1 – 25 mm | 150 – 250 HP |
RVSI 2000 / M | 300 – 500 Tons | 10 – 125 mm | 1 – 40 mm | 300 – 500 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand/Make | Roljack |
Condition | New |
Warranty | 1 Year |
Weight | 7.5t |
Benefits of VSI:
Features of VSI:
Model Name | Production (Tons/Hrs) | Feed Range (mm) | Output Range | Motor H.P |
RVSI 900 / M | 40 – 75 Tons | 4 – 35 mm | 1 – 20 mm | 40 – 75 HP |
RVSI 1200 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1500 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1800 / M | 150 – 300 Tons | 4 – 90 mm | 1 – 25 mm | 150 – 250 HP |
RVSI 2000 / M | 300 – 500 Tons | 10 – 125 mm | 1 – 40 mm | 300 – 500 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand/Make | Roljack |
Condition | New |
Warranty | 1 Year |
Weight | 7.5t |
Benefits of VSI:
Features of VSI:
Model Name | Production (Tons/Hrs) | Feed Range (mm) | Output Range | Motor H.P |
RVSI 900 / M | 40 – 75 Tons | 4 – 35 mm | 1 – 20 mm | 40 – 75 HP |
RVSI 1200 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1500 / M | 75 – 125 Tons | 4 – 40 mm | 1 – 25 mm | 75 – 125 HP |
RVSI 1800 / M | 150 – 300 Tons | 4 – 90 mm | 1 – 25 mm | 150 – 250 HP |
RVSI 2000 / M | 300 – 500 Tons | 10 – 125 mm | 1 – 40 mm | 300 – 500 HP |
3.6/5
Rated by 40 Users